起步区NA12市政道路和综合管廊工程(二期)施工中标结果公示
起步区NA12市政道路和综合管廊工程(二期)施工中标结果公示
项目名称 | 起步区NA12市政道路和综合管廊工程(二期)施工 | ||
行业类型 | 建筑市政 | 所属地区 | 雄安新区 |
开标时间 | 2023年8月21日 | 定标时间 | 2023年8月29日 |
公示开始 | 2023年8月30日 | 公示结束 | 2023年9月1日 |
统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 投标报价 (万元) |
评标报价 (万元) |
费率或其他报价 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/ 交货期 |
项目负责人姓名 | 职称 | 执业证书 | 证书编号 | 资质要求 (具体到资质等级) |
913400001491855256 | 中铁四局集团有限公司 | 28552.214913 | 28552.214913 | 96.48 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 姜龙 | 高级工程师 | 市政公用一级注册建造师 | 皖1342015201515513 | ①市政公用工程施工总承包特级;②有效的安全生产许可证 |
序号 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 新站高新区淮海大道(文忠路-祥和路)道排附属及综合管廊工程施工 | 合肥新创投资控股有限公司、合肥市综合管廊投资运营有限公司 | 2020-04-20 | 1296248271.36元 |
2 | 衢州市高铁新城地下综合管廊建设工程总承包(EPC) | 衢州市西区投资有限公司 | 2020-09-07 | 940416542元 |
3 | 雄安站枢纽片区综合管廊(二期)二批次二标段施工 | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 2021-08-15 | 310067735.9元 |
4 | 雄安站枢纽片区市政道路(二期)二批次二标段施工 | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 2021-08-15 | 105970537.97元 |
5 | 启动区NA10(EB4-EG12段)市政道路、综合管廊工程 | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 2022-07-15 | 437410448.26元 |
中标人的比较优势 | 根据招标文件规定,确定本项目中标人。 |
中交上海航道局有限公司 |
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
招标人 | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 招标代理机构 | 北京求实工程管理有限公司 |
联系人 | 祁经理 | 联系人 | 胡雪松、钱江、王宇光 |
地址 | 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心雄安集团办公楼336-1 | 地址 | 北京市西城区北展北街华远企业号17号楼10层 |
电话 | 0312-5670805 | 电话 | 19933316307 / 6357 / 6132 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | 19933316307@189.cn |