招标项目名称: 丛台区全域水网工程施工
招标项目编号: HHZB-2023-011
公示名称: 【丛台区全域水网工程施工】中标候选人公示
公示编号: 01
公示内容:
标段:丛台区全域水网工程一标段 | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,邯郸市,丛台区 |
开标时间: 2023-08-28 09:00:00 | 开标地点: 邯郸市公共资源交易中心四楼 |
公示开始日期: 2023-08-29 | 公示截止日期: 2023-08-31 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁一局集团有限公司 | 63384931.2 | 63384931.2 | 合格 | 自合同签订之日起一年 |
2 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 63884598.7 | 63884598.7 | 合格 | 自合同签订之日起一年 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 63875653.25 | 63875653.25 | 合格 | 自合同签订之日起一年 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁一局集团有限公司 | 牛鹏飞 | 工程师 | 一级建造师 注册证书 | 陕1612018201902549 |
2 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 牛冠磊 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213202133675 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 谢永刚 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213192010072 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中铁一局集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁一局集团有限公司 | 深圳市埔地吓水质净化厂三期工程设计采购施工总承包(EPC) | 深圳市环水启航水质净化有限公司 | 2020-01-18 00:00:00.0 | 47607.631 万元 |
2 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁一局集团有限公司 | 韩胜 | 深圳市埔地吓水质净化厂三期工程设计采购施工总承包(EPC) | 深圳市环水启航水质净化有限公司 | 2020-01-18 00:00:00.0 | 47607.631 万元 |
2 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 牛冠磊 | / | / | / | / |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 谢永刚 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
---|
/ | / | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(暗标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 中铁一局集团有限公司 | 45.50 | 40.00 | 41.60 | 38.50 | 42.90 | 43.50 | 44.50 |
2 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 41.30 | 39.80 | 37.70 | 34.60 | 39.20 | 34.70 | 40.80 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 40.50 | 40.00 | 36.90 | 34.10 | 37.50 | 33.60 | 40.50 |
4 | 河南泽之源建设工程有限公司 | 38.90 | 40.00 | 34.50 | 32.20 | 35.20 | 32.40 | 39.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 中铁一局集团有限公司 | 49.93 | 92.29 |
2 | 河北熙安建筑安装工程有限公司 | 49.87 | 88.17 |
3 | 河北固欣建设发展有限公司 | 49.87 | 87.46 |
4 | 河南泽之源建设工程有限公司 | 49.90 | 85.96 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 |
|
招标人: 邯郸市丛台区水利局 | 招标代理机构: 河北后海招标代理有限公司 |
地址: 邯郸市丛台区 | 地址: 河北省邯郸市丛台区东环北路133号江泉大厦 |
联系人: 常伟 | 联系人: 张海雷 |
电话: 0310-3137428 | 电话: 15613096388 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |